Đội hình World Cup Hàn Quốc 2022 – Thông tin tuyển Hàn Quốc
Không cần phải bàn cãi khi đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã sớm có được tấm vé trực tiếp dự vòng Chung kết World Cup 2022. Vì vậy, “Những chú hổ châu Á” không cần thi đấu hết sức các trận còn lại ở vòng loại vừa qua. Cùng dudoanworldcup.vn tìm hiểu đội hình World Cup Hàn Quốc 2022 có gì mạnh nhé.
Danh sách cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc World Cup 2022
Sau đây là những cái tên có trong đội hình World Cup Hàn Quốc 2022. Anh em cùng nhìn xem mình có biết ai trong đây không nhé.
Số Áo | Vị trí | Tên Cầu Thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần ra sân | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
1 | GK | Kim Dong-jun | 19 tháng 12 năm 1994 (27 tuổi) | 1 | 0 | Jeju United |
12 | GK | Song Bum-keun | 15 tháng 10 năm 1997 (24 tuổi) | 1 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
21 | GK | Jo Hyeon-woo | 25 tháng 9 năm 1991 (30 tuổi) | 22 | 0 | Ulsan Hyundai |
2 | DF | Yoon Jong-gyu | 20 tháng 3 năm 1998 (24 tuổi) | 2 | 0 | FC Seoul |
3 | DF | Kim Jin-su (captain) | 13 tháng 6 năm 1992 (30 tuổi) | 59 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors |
4 | DF | Cho Yu-min | 17 tháng 11 năm 1996 (25 tuổi) | 3 | 0 | Daejeon Hana Citizen |
14 | DF | Hong Chul | 17 tháng 9 năm 1990 (31 tuổi) | 44 | 1 | Daegu FC |
15 | DF | Kim Moon-hwan | 1 tháng 8 năm 1995 (27 tuổi) | 20 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
18 | DF | Park Ji-soo | 13 tháng 6 năm 1994 (28 tuổi) | 13 | 0 | Gimcheon Sangmu |
19 | DF | Lee Jae-ik | 21 tháng 5 năm 1999 (23 tuổi) | 1 | 0 | Seoul E-Land |
20 | DF | Kwon Kyung-won | 31 tháng 1 năm 1992 (30 tuổi) | 25 | 2 | Gamba Osaka |
24 | DF | Kim Ju-sung | 12 tháng 12 năm 2000 (21 tuổi) | 1 | 0 | Gimcheon Sangmu |
5 | MF | Lee Yeong-jae | 13 tháng 9 năm 1994 (27 tuổi) | 5 | 0 | Gimcheon Sangmu |
7 | MF | Na Sang-ho | 12 tháng 8 năm 1996 (26 tuổi) | 21 | 2 | FC Seoul |
8 | MF | Paik Seung-ho | 17 tháng 3 năm 1997 (25 tuổi) | 12 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors |
10 | MF | Kim Jin-gyu | 24 tháng 2 năm 1997 (25 tuổi) | 8 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors |
11 | MF | Um Won-sang | 6 tháng 1 năm 1999 (23 tuổi) | 7 | 0 | Ulsan Hyundai |
13 | MF | Song Min-kyu | 12 tháng 9 năm 1999 (22 tuổi) | 12 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
16 | MF | Kim Dong-hyun | 11 tháng 6 năm 1997 (25 tuổi) | 3 | 0 | Gangwon FC |
22 | MF | Kwon Chang-hoon | 30 tháng 6 năm 1994 (28 tuổi) | 39 | 12 | Gimcheon Sangmu |
23 | MF | Goh Young-joon | 9 tháng 7 năm 2001 (21 tuổi) | 1 | 0 | Pohang Steelers |
25 | MF | Lee Ki-hyuk | Ngày 7 tháng 7 năm 2000 (22 tuổi) | 1 | 0 | Suwon FC |
26 | MF | Kang Seong-jin | 26 tháng 3 năm 2003 (19 tuổi) | 2 | 2 | FC Seoul |
9 | FW | Cho Gue-sung | 25 tháng 1 năm 1998 (24 tuổi) | 15 | 4 | Gimcheon Sangmu |
17 | FW | Cho Young-wook | 5 tháng 2 năm 1999 (23 tuổi) | 4 | 1 | FC Seoul |
Tình hình đội tuyển Hàn Quốc 2022
Ở vòng loại khu vực châu Á, tuyển Hàn Quốc thể hiện sức mạnh đáng nể khi đánh bại đối thủ lớn cạnh tranh trực tiếp với họ như Iran và Iraq. Son Heung Min – tiền đạo đang chơi cho CLB Tottenham đã liên tục tỏa sáng để giúp cho Những chiến binh Taeguk giành vé đến Qatar sớm hơn dự tính.
Đến với Qatar lần này, Son cùng các đồng đội khát khao sẽ tiến càng xa càng tốt và hơn hết là vượt qua thành tích mà các đàn anh đã được cách đây 2 thập kỷ.
Các cá nhân tiêu biểu của đội tuyển Hàn Quốc
Các cá nhân sau đây là tiêu biểu nhất trong đội hình World Cup Hàn Quốc 2022. Anh em có biết về những người này không?
Son Heung-Min
Son Heung-Min sở hữu các kỹ năng siêu việt như đá phạt, ghi bàn bằng chân trái, chân phải, đánh đầu, đi bóng, kiến tạo cho đồng đội. Với những yếu tố như vậy đang dần giúp anh đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc lẫn Ngoại Hạng Anh.
Jo Hyeon-woo
Đây là thủ thành xuất sắc nhất mà Hàn Quốc có được trong vài năm trở lại đây, khả năng bay người cùng những pha cản phá xuất thần ở kỳ World Cup 4 năm trước trên đất Nga. Giúp anh là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội bóng xứ Kim Chi.
Đánh giá khả năng vô địch World Cup 2022
Chúng ta đã phần nào có cái nhìn tổng quan về đội hình World Cup Hàn Quốc 2022. Trong một bảng đấu mà có cả Bồ Đào Nha và Uruguay, áp lực dành cho Son cùng các đồng đội là rất lớn. Chắc chắn đại diện Châu Á sẽ có những tính toán hợp lý để có thể vượt qua vòng bảng. Còn về giấc mơ vô địch World Cup là một điều xa vời.